地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-07 所有 荃灣 麗都花園 第01座 806 2.950 U117340 詳情 按揭計算
  2012-02-07 荃灣 碧堤半島 第02座 750 3.750 T117138 詳情 按揭計算
  2012-02-07 車位 荃灣 縉皇居 0 1500 R119865 詳情
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 707 2.750 T116221 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 720 2.950 R119705 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 692 9200 T115435 詳情
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 707 2.650 U119873 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 720 3.000 9600 U113576 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 752 3.530 U104884 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 707 2.180 T119372 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Universal (S.T.) Property Agency Limited. All Rights Reserved.