地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-07 住宅 屯門 香港黃金海岸 第03座 738 2.780 U115852 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 屯門 愛琴灣 SANTORINI 681 2.780 B102384 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 屯門 漣山 檀木 第01座 1241 5.980 U119493 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 屯門 漣山 檀木 第02座 1204 5.500 U114893 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 屯門 蟠龍半島 D型 1163 9.350 R119760 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 屯門 星堤 第01座 1028 15000 R120205 詳情
  2012-02-06 住宅 屯門 帝濤灣 浪琴軒 第01座 1480 6.300 U108550 詳情 按揭計算
  2012-02-06 所有 屯門 嘉財里 稔灣 700 9500 U119811 詳情
  2012-02-06 住宅 屯門 帝濤灣 浪琴軒 第03座 1511 20800 L119756 詳情
  2012-02-06 屯門 浪濤灣 洋房 3000 80000 B037368 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Universal (S.T.) Property Agency Limited. All Rights Reserved.