地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-06 住宅 荃灣 朗逸峰 第02期 第11座 1182 8.000 B041083 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 立坊 584 3.500 A109129 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 荃景花園 473 8500 Q141083 詳情
  2012-02-06 住宅 荃灣 立坊 584 3.150 A107531 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 荃景花園 481 2.400 8000 D110369 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 立坊 588 3.600 T048161 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 立坊 618 3.700 R097384 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 荃景花園 452 2.180 D107292 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 立坊 374 2.300 C109070 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 荃灣 荃景花園 450 2.100 D106609 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Universal (S.T.) Property Agency Limited. All Rights Reserved.